地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-27 粉嶺 牽晴間 第01座 10 B 606 5.068 @8363 詳情
  2024-03-27 粉嶺 牽晴間 第02座 21 E 531 4.100 @7721 詳情
  2024-03-27 粉嶺 祥華村 祥智樓 22 C6 1.800 詳情
  2024-03-27 粉嶺 嶺皮村143號 2 700 4.300 @6143 詳情
  2024-03-26 粉嶺 牽晴間 第04座 4 E 522 4.100 @7854 詳情
  2024-03-26 粉嶺 牽晴間 第06座 23 G 587 5.000 @8518 詳情
  2024-03-26 粉嶺 花都廣場 第01座 7 G 706 5.448 @7717 詳情
  2024-03-26 粉嶺 牽晴間 第09座 24 A 535 4.480 @8374 詳情
  2024-03-26 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 5 3 830 3.500 @4217 詳情
  2024-03-26 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 2 6 600 2.000 @3333 詳情
  2024-03-25 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 21 A 533 3.800 @7129 詳情
  2024-03-25 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 9 C 502 4.030 @8028 詳情
  2024-03-25 粉嶺 粉嶺中心 第02期 L座 10 7 690 5.700 @8261 詳情
  2024-03-22 粉嶺 囍逸 第02座 5 A 4.500 詳情
  2024-03-22 粉嶺 花都廣場 第04座 34 D 521 3.800 @7294 詳情
  2024-03-22 粉嶺 馬適路8號 1 3 4.695 詳情
  2024-03-21 粉嶺 榮福中心 第04座 1 C 712 3.000 @4213 詳情
  2024-03-21 粉嶺 綠悠軒 第02座 24 D 619 4.470 @7221 詳情
  2024-03-21 粉嶺 粉嶺中心 第01期 A座 25 5 465 4.600 @9892 詳情
  2024-03-21 粉嶺 碧湖花園 第03座 27 F 518 4.180 @8069 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Shun Shing Property Agency Ltd. All Rights Reserved.