地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其它
資料
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 339 264 7500 F082664 詳情
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 736 566 12000 F048896 詳情
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 572 443 9800 F081483 詳情
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 707 544 380 萬 F048627 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 630 489 260 萬 A101905 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 9按推介 -- 385 285 萬 F075730 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 491 381 208 萬 F020128 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 572 443 290 萬 F077169 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 粉嶺 華明村 489 376 185 萬 F092383 詳情 按揭計算
  2023-10-31 居屋 粉嶺 欣盛苑 自由市場 515 401 10000 F011866 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Shun Shing Property Agency Ltd. All Rights Reserved.